COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

01/02/2019

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
mar-19 74,45 74,45 73,92 74,29
may-19 75,39 75,72 75,22 75,55
jul-19 76,9 76,96 76,49 76,8
oct-19 #N/A 74,34 74,34 73,9
dic-19 74,25 74,99 74,99 74,86
mar-20 74,87 75,4 75,4 75,28
may-20 75,28 - - -
mar-21 - - - -
dic-21 - 0 0 0

FUENTE: s/datos Reuters